ポータブル・ナビゲーション・デバイス
ポータブル・ナビゲーション・デバイス(PND)は現在、スマートフォンから車載インフォテイメント・システムに至るまで、あらゆる機器に組み込まれるようになっています。 今日のナビゲーション・システムは、方向を知らせるだけでなく、高性能な各種機能に対するアクセスを可能にします。
フリースケールは、アプリケーション・プロセッサや近接センサ、加速度センサ、アナログ回路など、ポータブル・ナビゲーション・デバイスの設計に必要な製品をすべて揃えています。 フリースケールの柔軟なソリューションにより、幅広い機能を備えた革新的なナビゲーション・デバイスを開発することができます。
Recommended Solutions
| 製品 | 機能 | 特徴 |
|---|---|---|
| アプリケーション・プロセッサ |
|
|
| i.MX31:アプリケーション・プロセッサ | ARM11®プロセッサ | |
| i.MX353:マルチメディア・アプリケーション・プロセッサ | ARM11®プロセッサ | |
| i.MX515:アプリケーション・プロセッサ | ARM Cortex™-A8プロセッサ | |
| 電源管理機能搭載アプリケーション・プロセッサ | ||
| i.MX233:アプリケーション・プロセッサ | ARM9®プロセッサ | |
| 加速度センサ | ||
| MMA9550L:Xtrinsicモーション・センシング・プラットフォーム | Xtrinsic 3軸加速度センサ、先進的なモーション・センシング性能 | |
| MMA8452Q:Xtrinsic 3軸12ビット加速度センサ | Xtrinsic低ノイズ低消費電力加速度センサ | |
| MMA7660FC:Xtrinsic 3軸加速度センサ | 3軸低消費電力デジタル加速度センサ | |
| 磁気センサ | ||
| MAG3110:Xtrinsic高精度3D磁気センサ | Xtrinsic低消費電力デジタル3D磁気センサ | |
| 圧力センサ | ||
| MPL3115A2:Xtrinsicスマート圧力センサ | 高精度の圧力/高度データを提供 | |
| MPL115A:MPL115Aデジタル気圧計 | デジタル出力(I2C/SPI)を備えた低消費電力MEMS圧力センサ | |
| タッチ・センサ | ||
| MPR03x:静電容量式近接タッチ・センサ・コントローラ | 2パッド/3パッド・タッチ・センサ | |
| MPR121:静電容量式近接タッチ・センサ・コントローラ | 12パッド・タッチ・センサ | |
| 電力管理 | ||
| MC13892:i.MX35/51用パワー・マネジメントIC(PMIC) | パワー・マネジメントおよびユーザ・インタフェース用IC | |
| MC34708:i.MX50/53ファミリ用パワー・マネジメントIC(PMIC) | パワー・マネジメントおよびユーザ・インタフェース用IC | |
| オーディオ・コーデック | ||
| SGTL5000:超低消費電力オーディオ・コーデック | オーディオ・コーデック | |
| USB | ||
| USB2SER:USB/シリアル変換ブリッジ・レディプレイ・ソリューション | 通信ブリッジ、フルスピードUSB 2.0/UART RS232/485変換、オプション・ハードウェア/ソフトウェア・フロー制御、偶数/奇数パリティ、ストップ・ビット設定、ドライバ・サポート | |
プレスリリース
- 歩行やダンスをさせるだけでなく、センサ・プログラミングの学習も可能な フリースケールの最新ワイヤレス・ロボット
- フリースケール、モバイル・デバイス向けに高速/高精度な方位データ収集を 可能にするXtrinsic電子コンパス・ソフトウェアを発表
- フリースケール、ARM® Cortex-Mファミリをベースとする 業界最高速のマイクロコントローラを発表
- フリースケール、ARM® Cortex-M4コアとCortex-A5コアを統合する 新たな製品プラットフォームを公開
- フリースケール、ARM® Cortex-A7およびCortex-A15プロセッサ・コアのライセンスを取得し、次世代i.MX製品の開発を推進
ショートカット
© Freescale Semiconductor, Inc. 2004 - 2012. All Rights Reserved.
