Freescaleトレーニング & イベントFreescale Technology ForumFTFJ 2010テクノロジ・ラボ フリースケール・デモ概要
テクノロジ・ラボ フリースケール・デモ概要
テクノロジ・ラボでご紹介するフリースケール・デモンストレーションの概要です。
このほか、多数のパートナー各社からデモンストレーションが出展されます。パートナー各社からの出展内容はこちら
| オートモーティブ | |||
|---|---|---|---|
| 展示台 No. | デモ・サイン名 / デモ・概要 | 関連製品 | 関連 セッション |
| 10 | 32/16ビット・マイコンによるダッシュボード・ソリューション | 16/32ビット・マイコン (S12HY, MPC5606S)、i.MX51 |
A-1 |
| 16ビット・マイコン S12HY、32ビット・マイコン MC5606S、アプリケーション・プロセッサ i.MX51シリーズはグラフィック機能を搭載しており、バイク向けローエンドのメータから、高級車向けダッシュボードまで、それぞれワンチップでメータを実現します。本デモではそれぞれの製品を使ったデモ・モデルと、MPC5606Sを使用してグラフィックのマイコンへの組み込み過程をご紹介します。 | |||
| 12 | デュアルコア・マイコンによる機能安全とSteer-by-wire | 32ビット・マイコン(MPC564xL) | |
| 32ビット・マイコン MPC564xLでは、同期動作対応のデュアル・コアとセルフテスト機能の搭載により、システムでの機能安全を実現する強力なサポートを提供します。展示ではsteer-by-wireをデモ例として、機能安全機能のOn/Offによるシステムへの影響をシミュレーション展示します。 | |||
| 6 | ゲートウェイ向けマイコンを用いたバーチャル・メカニック | 32ビット・マイコン(MPC5668G) | A-3 |
| 32ビット・マイコン MPC5668Gは、FlexRay、Ethernetなど、様々な通信に対応しており、ゲートウェイを省スペースで設計することが可能となります。本デモでは、故障情報やタイヤ空気圧などのデータを外部ネットワークに転送し、リアルタイムで自動車の状態を外部デバイスで確認します。 | |||
| 16 | SBCを用いたボディ・コントロール | MC33905 MC9S12XS MM912F634 (MM908E625) |
A-2 |
| SBC (System Basis Chip) は、マイコン・ベースのシステムに要求される基本機能である「①電圧レギュレータ」、「②システム管理機能」、「③CAN/LIN物理層」、「④入出力ポート」をワンパッケージ化することにより、システム設計の簡易化及び省スペース化を実現します。SBCと16ビット・マイコンと組み合わせたシステム構築例をご紹介します。 | |||
| 15 | DSI エアバッグ・システム | MC33781 MC33784 |
|
| DSI (Distributed Sensor Interface)は、エアバッグ・システムにおけるGセンサとの通信に最適な通信プロトコルであり、システム設計の容易化、コスト、拡張性に優れています。デモでは、DSIを用いて衝突時の加速度データを通信する様子をご覧いただけます。 | |||
| 8 | Ethernetによる車載カメラ | 32ビット・マイコン(MPC56xx) | |
| LVDSの代わりにEthernetを使うことで、高解像度の画像を低コストで転送可能にする車載向けカメラ・ソリューションが実現します。本デモでは実際にBMWに搭載されるシステムを例に用いてその様子をご紹介します。 | |||
| 2 | 音声認識エンターテイメント・システム | i.MX31 | A-1 |
| i.MX31 アプリケーション・プロセッサを搭載するフォード車専用の車載通信、およびエンターテイメント・システムをご紹介します。このシステムはMicrosoft Auto3.0ベースに開発されており、音声によるハンズフリー電話や各機種デジタル音楽プレイヤ捜査などのニーズの高い機能を搭載しています。 | |||
| ネットワーキング | |||
| 展示台 No. | デモ・サイン名 / デモ・概要 | 関連製品 | 関連 セッション |
| 48 | QorIQ P4080 | QorIQ(P4080) | B-1 (F-3) |
| 通信プロセッサ QorIQのフラッグシップ製品である8コア・プロセッサP4080上で、8つのコアすべてを使ったアプリケーションを動作させ、各コアに負荷がどのようにかかっているかの様子をご覧いただけます。 | |||
| 44 | ソフトウェア・ビデオ・コーデック | StarCore DSP (MSC8256) |
|
| マルチコアDSP MSC8256を用いたソフトウェア実装による1080p30のフルHD全二重H.264ビデオ・コーデックのデモをご紹介します。ソフトウェア実装により多様なマルチメディア・システムに柔軟に対応することができます。 | |||
| 53 | 基地局用/工業用RFデバイス | MRF8S21240H、MRFE6P5600H | |
| 携帯基地局用LDMOSとして最高効率を実現するアドバンスド非対称ドハティー・ボードを展示し、その性能をご覧いただけます。また、最新で業界唯一の高耐圧性能を達成した工業用RFパワー・デバイスのボードも併せて展示します。 | |||
| 57 | QorIQの省電力ソリューション | QorIQ (P1022) |
|
| 低消費電力デュアルコア・プロセッサ P1022の先進の電力管理機能により、各国のエネルギー規制に対応する1W以下のシステム・スタンバイ電力を実現するデモをご覧いただけます。 | |||
| 51 | VortiQa ソフトウェア | QorIQ (P1、P2) |
|
| エンタープライズ・ネットワーク機器向けのVortiQaアプリケーション・ソフトウェアによるIPS(不正侵入防御システム)のデモをご紹介ます。標準的な機能はVortiQaソフトウェアを使うことで実現できるため、ユーザはソフトウェア・リソースを独自機能の開発に集中することができ、競争力のある製品を短期間で開発できるようになります。 | |||
| インダストリアル | |||
| 展示台 No. | デモ・サイン名 / デモ・概要 | 関連製品 | 関連 セッション |
| 35 | スマートエナジー・ゲートウェイ | センサ(MC13224V)、 i.MX |
C-1, C-4, D-2 |
| ZigBee Smart Energy 1.0 / Zigbee Home Automation 1.0 によって、機器の制御、電力測定を行います。またそれらの情報を管理するゲートウェイのリファレンス・デザインを提供します。ZigBeeソリューションによって、スマート家電およびメータのネットワーク化を実現し、スマートグリッドの構築を可能とします。 | |||
| 32 | インテリジェント・ホスピタル | 8/32ビット・マイコン (S08LL/LH/JM, Flexis MM, MCF51JM)、i.MX35、 圧力センサ(MPX3V5050, MPXV7025) |
C-4 |
| 医療のIT化を実現する遠隔医療端末を、フリースケールのメディカル用マイクロコントローラやセンサを用いてリファレンス・デザインを提供します。家庭と病院との間でネットワークを介してやりとりするEHR(Electronic Health Record)として、血圧、血糖値、心電図、心拍数、体組成、体温、酸素濃度、肺活量といったデータの測定と表示を体験する事ができます。 | |||
| 39 | ColdFire+/Kinetis シリーズ開発環境 | ColdFire V1 (MCF51EM256) |
C-2, C-3, E-4 |
| マイコン・ボードと豊富な周辺IOボードの組み合わせで評価できるTower System評価ボード、業界標準となるEclipse IDEを使ったCodeWarrior統合開発環境、無償で使用可能なMQXリアルタイムOSを準備し、マイコン・ソフトウエア開発の導入のしやすさ、開発効率の向上を実現します。これらのツール使ったマイコン開発環境をご覧いただくことができます。 | |||
| 36 | ZigBee ヘルスケア | Zigbe (MC13224V)、 i.MX |
C-1, C-4, D-2 |
| ZigBeeによるヘルスケア機器の無線ネットワークを実現しています。 体重計および血圧計の測定データをZigBeeプロトコルによってホスト機器に無線送信し、ホスト機器は受信したデータを表示・記録・管理します。 ヘルスケア無線ネットワークのための必要なソリューションをご覧いただけます。 | |||
| 41 | LED照明の遠隔制御 | 8/32ビット・マイコン (S08、ColdFire) |
|
| 標準規格であるDALI/DMX512通信プロトコルを用いて、複数の照明を遠隔制御するソリューションを提供します。PCのGUIソフトウェアからLED照明を任意の色や明るさで制御するデモンストレーションをご覧いただけます。 | |||
| 30 | クラウド版電力見える化システム | ZigBee、マイコン、i.MX | |
| ディジ インターナショナル、マイクロソフト、富士ソフト、フリースケールと の協業によるクラウド対応の電力見える化、および省エネルギー化を推進するサービスをご紹介します。IEEE802.15.4を使った近接無線通信、Windows 7対応PC、SilverLightによるユーザ・インタフェースを取り入れ、民生から業務用まで幅広くご活用いただけるECOシステムです。 | |||
| 26 | ホーム・エネルギー・マネジメント・システム(HEMS) | ZigBee、マイコン、i.MX、 PowerQUICC /QorIQ |
|
| 日新システムズ、ディジ インターナショナル、フリースケールによるHEMS/BEMS(ビル管理システム) ECOシステム提案を行います。スマートプラグ、スマートメータ、Android端末、ホームゲートウェイを活用したHEMSのリファレンスをご紹介します。 | |||
| コンスーマ | |||
| 展示台 No. | デモ・サイン名 / デモ・概要 | 関連製品 | 関連 セッション |
| 24 | 携帯機器向け 歩数計・e-Compass | センサ (MMA9550) |
D-3 |
| マイコンを内蔵した14ビットの高分解能加速度センサにより、メインCPUの処理をオフロードさせることができます。メインCPUなしに加速度の測定と演算処理をする歩数計とe-Compassのデモを紹介します。 | |||
| 19 | ZigBee RF4CE無線方式3Dメガネ | ZigBee (MC1321x, MC13224V, MC1323x) |
D-2 |
| 3D映像の視聴を可能にする3Dメガネを、フリースケールのRFソリューションで実現します。メガネとディスプレイ間の無線通信には標準化規格のZigBee RF4CEプロトコルを使用し、複数ユーザの同時視聴を可能にしています。また、大画面に最適なアクティブ・シャッター方式のための正確な同期機能とシャッター駆動機能を1チップで実現しています。 | |||
| 20 | eReader リファレンス・デザイン | i.MX508 | D-4 |
| Einkパネル用 EPDコントローラを内蔵したi.MX508プロセッサによるeReaderリファレンス・デザイン・ボードの動作をご覧いただけます。このリファレンス・デザインを使用することによりシステム・コスト削減と開発期間の短縮を実現します。 | |||
| 22 | スマートブック・タブレット リファレンス・デザイン | i.MX535 | D-1 (F-4) |
| フルHDのビデオ再生可能なi.MX535プロセッサをベースにしたフリースケールのスマートブック・タブレットのリファレンス・デザインをご覧いただけます。このリファレンスデ・ザインによってユーザの開発期間の短縮とシステム・コスト削減を実現します。 | |||
※この情報は8月27日時点のものです。展示内容は予告なく変更される場合があります。ご了承ください。
FreescaleならびにFreescaleのロゴマークは、フリースケール社の商標です。
文中に記載されている他社の製品名、サービス名等はそれぞれ各社の商標です。
ショートカット
© Freescale Semiconductor, Inc. 2004 - 2012. All Rights Reserved.